Cette rencontre sportive est incontournable pour les amoureux de la longue distance. Elle est aussi idéale pour ceux qui veulent tenter leur première expérience en mer.
Départ de l'ile Verte et retour sur la plage pour les 3 kms dans la baie de La Ciotat protégée.
Résultats des nageuses et nageurs du club.
Place | Temps | Dos | Nom, Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Club | Pl.Sexe | Vitesse |
5 | 00.34.49 | 192 | GONARD Benoit | VEM | 2 | PAYS D'AIX NATATION | 4 | 5.17 |
13 | 00.39.13 | 205 | LE ROY Wolfgang | SEM | 4 | PAYS D'AIX NATATION | 10 | 4.59 |
18 | 00.40.23 | 201 |
LALMI Imane |
JUF | 1 | PAYS D'AIX NATATION | 7 | 4.46 |
19 | 00.40.49 | 226 | TAGHON Isabelle | VEF | 6 | PAYS D'AIX NATATION | 8 | 4.41 |
23 | 00.42.29 | 172 | BOTTERO Serge | VEM | 8 | PAYS D'AIX NATATION | 14 | 4.24 |
27 | 00.44.08 | 212 | NADEAU Pierre-Yves | VEM | 10 | PAYS D'AIX NATATION | 17 | 4.08 |
34 | 00.46.29 | 225 | TAGARIAN Dominique | VEF | 10 | PAYS D'AIX NATATION | 16 | 3.87 |
51 | 00.50.53 | 79 | JACQUEMART Valérie | VEF | 14 | PAYS D'AIX NATATION | 14 | 3.54 |
63 | 00.53.01 | 24 | CHEMIN Guillaume | VEM | 38 | PAYS D'AIX NATATION | 44 |
3,40 |
81 | 00.56.32 | 76 | HUBAUT Stéphane | VEM | 46 | PAYS D'AIX NATATION | 52 | 3.18 |
Place | Temps | Dos | Nom, Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Club | Pl.sexe | Vitesse |
Nous espérons les retrouver les 6 et 7 juin, pour les championnats de France et Elite organisés, eux aussi, à La Ciotat
.